2023年1季度民政统计数据 | ||||
指 标 | 单 位 | 数 量 | ||
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 1072.6 | ||
二、乡级行政区划单位 | ||||
#镇 | 个 | 21397 | ||
乡 | 个 | 8219 | ||
街道 | 个 | 8992 | ||
三、提供住宿的民政机构 | 个 | 43373 | ||
#养老机构 | 个 | 40581 | ||
四、社会救助 | ||||
城市最低生活保障 | ||||
最低生活保障人数 | 万人 | 671.9 | ||
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 758.6 | ||
农村最低生活保障 | ||||
最低生活保障人数 | 万人 | 3311.5 | ||
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 589.5 | ||
城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | 463.1 | ||
五、社区服务 | ||||
#社区服务中心 | 个 | 28993 | ||
社区服务站 | 个 | 513379 | ||
六、残疾人福利 | ||||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 1160.6 | ||
享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 1533.5 | ||
七、福利彩票销售 * | 亿元 | 398.0 | ||
八、婚姻登记服务 | ||||
结婚登记 * | 万对 | 214.7 | ||
离婚登记 * | 万对 | 64.1 | ||
九、成员组织 | ||||
社会组织 | ||||
社会团体 | 万个 | 37.1 | ||
民办非企业单位 | 万个 | 51.1 | ||
基金会 | 个 | 9360 | ||
自治组织 | ||||
村委会 | 万个 | 48.9 | ||
居委会 | 万个 | 11.8 | ||
注:1、乡包含民族乡、苏木、民族苏木。 | ||||
2、带“*”指标是本年截至统计期的累计数,其他是期末数据。 |